Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Beekers, Jim |
Fortunati, Luca |
Heinen, Naud |
Hul, Max |
Lammers, Bart |
Lan, Lesley |
Lange, Jop de |
Luijt, Ralph van |
Pruissen, Casper van |
Smeekens, Sjoerd |
Snel, Niels |
Wiertz, Gijs |
Wimmer, Julius |
Wissink, Stijn |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dijk, Sandra van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
2 | Olympia'60 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
3 | Were Di JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
4 | Gilze JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 | |
6 | Hilvaria JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 8 | |
7 | RKDVC JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
8 | VOAB JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | Willem II JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
10 | Dongen JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
11 | Bavel JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
12 | Audacia JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 19 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
3 | VOAB JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
5 | Bavel JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | Gilze JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
7 | JEKA JO17-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
8 | SC 't Zand JO17-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | Hilvaria JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Gilze JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Bavel JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | VOAB JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl