Naam |
---|
Baeten, Sofie |
Beekers, Marès |
Berghe, Daisy van den |
Boxel, Amber van |
Boxel, Iris van |
Jansen, Lisa |
Martens, Danique |
Oosterbosch, Birgit van |
Stoffelen, Daisy |
Veth, Hilde |
Vroegindeweij, Kim |
Zomer, Isa |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Oosterbosch, Wilfri van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijpert, Steven | Teammanager |
Verhaart, Jim | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
woensdag | 20.15 - 21.45 | kunstgras C |
vrijdag | 19.15 - 20.30 | kunstgras B & Veld E |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE VR1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 21 | 46 | 53 | |
2 | FC Eindhoven AV VR2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 32 | 29 | 37 | |
3 | Trekvogels VR1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 31 | 5 | 37 | |
4 | SC 't Zand VR1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 26 | 9 | 34 | |
5 | Nooit Gedacht VR1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 40 | 2 | 31 | |
6 | FC Berghuizen VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 37 | 1 | 27 | |
7 | Bavel VR1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 34 | 35 | -1 | 25 | |
8 | ST SV Someren/NWC VR1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 | 66 | -24 | 25 | |
9 | Fortuna'54 VR1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 24 | |
10 | RKSV Nuenen VR1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 21 | |
11 | Buitenveldert sc. VR1 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
12 | Witkampers VR1 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 66 | -47 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Bavel VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
3 | OVV'67 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Hontenisse VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Bekkerveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Fortuna'54 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Trekvogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Vitesse'63 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
18 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UDI'19/CSU VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | DSE VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Antibarbari VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | SC 't Zand VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | IJzendijke VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | RVVH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
41 | RKDEO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fortuna'54 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Ter Leede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Bekkerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
20 | Vitesse'63 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
21 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ACV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Eldenia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | VV Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
10 | DSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Saestum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | IJFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
14 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
16 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl