Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Baeten, Sofie |
Beenackers, Mandy |
Blankespoor, Anoek |
Bos, Nidia |
Bosman Jansen, Marit |
Boxel, Iris van |
Cathalina, Joy |
Claassen, Ilona |
Hems, Daphne |
Klokgieters, Julia |
Krekelberg, Suze |
Matheeuwissen, Macha |
Meijers, Simone |
Mouws, Britney |
Mészárosová, Ema |
Nieuwenhuijzen, Roos |
Riet, Jikkie van de |
Schalk, Deliah |
Sibon, Senna |
Steen, Colinda Van der |
Uludag, Jasmijn |
Vermeer, Cynthia |
Vermeer, Naomi |
Verschoor, Stephanie |
Veth, Hilde |
Vroegindeweij, Kim |
Zomer, Isa |
Zundert, Myrthe van |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Jansen, Pascal | Keeperstrainer |
Kalisvaart, Mario | Trainer/coach |
Strien, Albert van | Assistent-trainer/coach |
Verhaart, Jim | Trainer |
Zomer, Isa | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 18 | 24 | 43 | |
2 | FC Eindhoven AV VR2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 38 | |
3 | UDI'19 VR1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 22 | 17 | 33 | |
4 | Orion VR1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 | 26 | |
5 | ADO '20 VR1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 24 | 11 | 23 | |
6 | RKSV Nuenen VR1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 42 | 34 | 8 | 21 | |
7 | Always Forward VR1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 40 | -1 | 21 | |
8 | AFC VR1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 36 | -7 | 18 | |
9 | Bavel VR1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 18 | |
10 | Beerse Boys VR1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 43 | -28 | 12 | |
11 | Victoria Boys VR1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 11 | 48 | -37 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Beerse Boys VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | FC Tilburg VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Ajax VR1 av | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | UDI'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beerse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
32 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UDI'19 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Ajax VR1 av | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ACV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl