Naam |
---|
Bos, Quint |
Elsacker, Cas van |
Frah, Sami |
Hommes, Kenji |
Kok, Simon |
Koster, Luke de |
Lassooij, Youp |
Linden, Finn van der |
Ros, Roan |
Schijndel, Sven van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dooge, Tom | Teammanager |
Elsacker, Jan van | Trainer |
Koster, Jan-Willem de | Trainer |
Linden, Jeroen van der | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 18 | |
2 | Waspik JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 25 | 32 | 15 | |
3 | TVC Breda JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
4 | DIA JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Right'Oh JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 42 | -9 | 9 | |
6 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | Baronie JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 3 | |
8 | TSC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 51 | -37 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl