Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Jochems, Matz |
| Oomen, Boaz |
| Steinbusch, Morris |
| Wanrooij, Beau van |
| Wiegerink, Julan |
| Wiegerink, Senn |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Jochems, Jarno | Teammanager |
| Wiegerink, Robbert | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 18 | 25 | 19 | |
| 2 | Bavel JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
| 3 | Gloria UC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 13 | |
| 4 | Gilze JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
| 5 | Sarto JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 6 | TSV Gudok JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
| 7 | UVV'40 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
| 8 | Baronie JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
| 2 | TSV Gudok JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
| 3 | UVV'40 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
| 4 | Gilze JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
| 5 | SV Reeshof JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 6 | Gloria UC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
| 7 | JEKA JO11-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
| 8 | Sarto JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas'30 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 2 | Baronie JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 3 | SSC'55 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 4 | Rijen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | SV Capelle JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 6 | Bavel JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 7 | SC 't Zand JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
| 8 | Madese Boys JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |

- Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvbavel.nl
- Communicatie & website: communicatie@vvbavel.nl
- Ledenadministratie: ledenadministratie@vvbavel.nl
- Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvbavel.nl
Incident melden (onsportiviteit, calamiteiten, geweld, misdragingen ed.) binnen v.v. Bavel? Klik hier
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl