Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Ros, Ruben |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ceuster, Manuel de | Assistent-trainer/coach |
Dooge, Tom | Teammanager |
Linden, Jeroen van der | Assistent-trainer/coach |
Ros, Rogier | Trainer/coach |
Vermoet, Stijn | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 16 | |
2 | Unitas'30 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | VOAB JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
4 | Bavel JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | TVC Breda JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
6 | JEKA JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
7 | Baronie JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
8 | SC 't Zand JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | SV Capelle JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | JEKA JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
4 | Baronie JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
5 | Bavel JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | Rijen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
7 | Madese Boys JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
8 | TSV Gudok JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 40 | -29 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl