Programma
Uitslagen
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 15 | 49 | 19 | |
2 | DIA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
3 | Internos JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 15 | |
4 | UVV'40 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | JEKA JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 35 | 6 | 9 | |
6 | Baronie JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | Sarto JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 | |
8 | Bavel JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 66 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | Rijen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | Bavel JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 28 | 17 | 12 | |
4 | The Gunners JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
5 | Terheijden JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 7 | |
6 | Baronie JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
7 | DIA JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
8 | SAB JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 50 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 15 | 51 | 24 | |
2 | Bavel JO11-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 36 | 14 | 21 | |
3 | Baronie JO11-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 33 | 24 | 19 | |
4 | Rijen JO11-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 17 | |
5 | PCP JO11-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 71 | -42 | 4 | |
6 | DIA JO11-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 71 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 7 | |
2 | Baronie JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
3 | DIA JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl