Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Diepstraten, Lucaz | Teamspeler |
Elsacker, Cas van | Teamspeler |
Gogh, Max van | Teamspeler |
Hagen, Ties | Teamspeler |
Heinen, Siebe | Teamspeler |
Jansen, Douwe | Teamspeler |
Joustra, Stijn | Teamspeler |
Koszczol, Daan | Teamspeler |
Meijer Diaz, Loek Rafael | Teamspeler |
Mol, Thijs | Teamspeler |
Ros, Roan | Teamspeler |
Velde, Luca ten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceuster, Manuel de | Technische staf | Trainer/coach |
Diepstraten, Leon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elsacker, Jan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Joustra, Harro | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIO '30 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JVOZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orion JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roosendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | V.V. Schaesberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVIJ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | TSC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Baronie JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | Bavel JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl