Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Diepstraten, Lucaz |
Elsacker, Cas van |
Gogh, Max van |
Graaf, Steven de |
Hagen, Ties |
Heinen, Siebe |
Jansen, Douwe |
Joustra, Stijn |
Koszczol, Daan |
Meijer Diaz, Loek Rafael |
Mol, Thijs |
Ros, Roan |
Velde, Luca ten |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ceuster, Manuel de | Trainer/coach |
Diepstraten, Leon | Trainer/coach |
Elsacker, Jan van | Trainer |
Joustra, Harro | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 17 | |
2 | VOAB JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
3 | SV Reeshof JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 11 | |
4 | SV Capelle JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
5 | Sarto JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
7 | ZIGO JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
8 | JEKA JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 75 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 21 | |
2 | SV Capelle JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
3 | SV Reeshof JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
4 | Beek Vooruit JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
5 | DESK, JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | Sarto JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | GJS JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
8 | Madese Boys JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roosendaal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl