Naam |
---|
Boeren, Ruben |
Fortunati, Luca |
Gobbel, Owen van |
Heuvel, Dirk van den |
Jansen, Jelle |
Kooijman, Jurre |
Put, Luuk |
Rooijen, Mats van |
Schakel, Youri |
Swarttouw, Eddie |
Vermeer, Bink |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Wijgaarts, Erwin | Trainer/coach |
Wijgaarts, Erwin | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | veld E |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 19 | |
2 | TSC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | |
3 | Wieldrecht JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Madese Boys JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
5 | Bavel JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO15-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 26 | |
2 | VOAB JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 24 | |
3 | TSC JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 7 | 24 | 22 | |
4 | JEKA JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 22 | |
5 | Beek Vooruit JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
6 | OVC'26 JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
7 | Boeimeer JO15-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
8 | SV Capelle JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
9 | Bavel JO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
10 | TSV Gudok JO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
11 | Madese Boys JO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 30 | -23 | 6 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl