Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Elsacker, Douwe van |
| Grauwmans, Stan |
| Hoogers, Gijs |
| Koszczol, Tim |
| Kuiper, Thijs |
| Mallens, Diek |
| Meijer, Vince |
| Nooren, Liam |
| Sebregts, Dean |
| Vermeulen, Daan |
| Weegen, Koen van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | Functie |
|---|---|
| Engelen, Teun van | Assistent-trainer/coach |
| Schenk, Lisette | Teammanager |
| Wimmer, Olivier | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 2 | Oosterhout JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
| 3 | Gilze JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
| 4 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
| 5 | SC 't Zand JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 6 | Bavel JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
| 7 | Rijen JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tilburg JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
| 2 | Bavel JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 3 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
| 4 | SC 't Zand JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
| 5 | Sarto JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 6 | Baardwijk JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 7 | SVG JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 8 | VOAB JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |

v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl