Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Elsacker, Douwe van |
| Grauwmans, Stan |
| Hoogers, Gijs |
| Koszczol, Tim |
| Kuiper, Thijs |
| Mallens, Diek |
| Meijer, Vince |
| Nooren, Liam |
| Sebregts, Dean |
| Vermeulen, Daan |
| Weegen, Koen van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | Functie |
|---|---|
| Engelen, Teun van | Assistent-trainer/coach |
| Schenk, Lisette | Teammanager |
| Wimmer, Olivier | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 2 | Oosterhout JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
| 3 | Gilze JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
| 4 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
| 5 | SC 't Zand JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 6 | Bavel JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
| 7 | Rijen JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 't Zand JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
| 2 | FC Tilburg JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
| 3 | Sarto JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 13 | |
| 4 | Bavel JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 5 | SVG JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| 6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
| 7 | Baardwijk JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 8 | VOAB JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 38 | -32 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas'30 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
| 2 | Bavel JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | FC Dordrecht Amateurs JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 4 | Terheijden JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Boeimeer JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | Roosendaal JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 7 | Oranje Wit JO15-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 8 | Pelikaan JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 9 | TVC Breda JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 10 | Wieldrecht JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 11 | ASWH JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 |

- Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvbavel.nl
- Communicatie & website: communicatie@vvbavel.nl
- Ledenadministratie: ledenadministratie@vvbavel.nl
- Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvbavel.nl
Incident melden (onsportiviteit, calamiteiten, geweld, misdragingen ed.) binnen v.v. Bavel? Klik hier
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl