Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Arnold, Spike |
Blitterswijk, Dahn van |
Brouwer, Roef de |
Diepstraten, Mattia |
Fievet, Daan |
Grosjean, Valentijn |
Luijt, Lucas van |
Moggré, Ties |
Nassau, Jonas van |
Pronk, Job |
Rovers, Tuur |
Rozen, Reinout |
Schijndel, Tim van |
Wimmer, Maxiem |
Wolters, Seb |
Naam | Functie |
---|---|
Diepstraten, Jan | Teammanager |
Frosters, Eric | Trainer/coach |
Hermans, Dion | Assistent-trainer/coach |
Pronk, Thijs | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Bennekom JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
3 | Roda JC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
4 | VDZ JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
5 | Tivoli JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
6 | S.V. Houten JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
7 | Baronie JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
8 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
9 | Jonathan JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | Bavel JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
11 | Quick 1888 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
12 | Zwaluw VFC JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 30 | |
2 | Nivo Sparta JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 25 | |
3 | Tivoli JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 | 24 | |
4 | Baronie JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 24 | |
5 | Bavel JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
7 | Quick 1888 JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | 18 | |
8 | UDI'19 JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
9 | DVOV JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 | 9 | |
10 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 8 | |
11 | RKSV Nuenen JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
12 | Berghem Sport JO15-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 36 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Baronie JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | VOAB JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Nivo Sparta JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | TSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | UNA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Wieldrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKDVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Rhode/VSB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Geldrop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | DVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Festilent JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ODIO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | SV TOP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | ODIO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Acht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Bavel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | FCV-Venlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Kloetinge JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
20 | Haarsteeg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
21 | SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl