Naam |
---|
Arnold, Dex |
Fortunati, Luca |
Gregorowitsch, Boris |
Heinen, Naud |
Horde, Mats |
Hul, Max |
Kleinveld, Jip |
Kok, Michai |
Lange, Jop de |
Pruissen, Casper van |
Schakel, Youri |
Verhulst, Noah |
Vermeer, Bink |
Wimmer, Julius |
Wissink, Stijn |
Naam | Functie |
---|---|
Bergen, Hein van | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Bavel JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | Gilze JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
4 | VVR JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | The Gunners JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | Gloria UC JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
7 | DVVC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | Boeimeer JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
9 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Oosterhout JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
11 | JEKA JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Bavel JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | Sarto JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | RWB JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl