Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Groen in 't Woud, Luuk |
Laurijssens, Jurre |
Vermoet, Floris |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Goedèl, Lars | Assistent-trainer/coach |
Hermans, Sem | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
2 | Oosterhout JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
3 | Bavel JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
4 | JEKA JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
5 | SV Reeshof JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
6 | Rijen JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
8 | TSC JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 | |
2 | Bavel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | VOAB JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
4 | TSC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | SV Reeshof JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | SC 't Zand JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC JO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
2 | Bavel JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
3 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
4 | DESK JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
5 | Oosterhout JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
6 | Willem II JO13-1JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
7 | VOAB JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
8 | WSC JO13-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
9 | Rijen JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
10 | TSC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
11 | Jong Brabant JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 | 5 | |
12 | SV Reeshof JO13-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl