Naam |
---|
Diepstraten, Lucaz |
Elsacker, Cas van |
Gogh, Max van |
Graaf, Steven de |
Hagen, Ties |
Heinen, Siebe |
Jansen, Douwe |
Joustra, Stijn |
Meijer Diaz, Loek Rafael |
Mol, Thijs |
Velde, Luca ten |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ceuster, Manuel de | Standaard functie |
Diepstraten, Leon | Trainer/coach |
Joustra, Harro | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
2 | Bavel JO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | |
3 | Madese Boys JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
4 | Baronie JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
5 | Wieldrecht JO13-1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
6 | Dongen JO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 13 | 41 | 28 | |
2 | BSC JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 27 | |
3 | Bavel JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 15 | |
5 | SEOLTO JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 15 | |
6 | Madese Boys JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
7 | SC Gastel JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
8 | Beek Vooruit JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
9 | Halsteren JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
10 | Baronie JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 3 | |
11 | Roosendaal JO13-2JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 37 | -31 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl