Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Akkermans, Niek |
Bal, Ivar |
Bal, Jesper |
Bink, Dennis |
Campen, Luuk van |
Campen, Maarten van |
Carton, Paul |
Dekkers, Wout |
Diepstraten, Bart |
Dooren, Jasper van |
Geerts, Liam |
Gils, Sander van |
Hermans, Sem |
Hooijdonk, Ruud van |
Huijskens, Jordi |
Jansen, Maikel |
Jong, Jens de |
Karelse, Jim |
Klemans, Menno |
Kort, Milo de |
Kriellaars, Rob |
Lambrechts, Niels |
Leinders, Joas |
Loon, Ralph van |
Peer, Glenn van |
Plasman, Bas |
Polderman, Mike |
Roelands, Lars |
Spee, Stan |
Tielemans, Brecht |
Timmerman, Imre |
Verbeet, Rutger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Jansen, Pascal | Keeperstrainer |
Linden, Addy van der | Teammanager |
Meijerink, Erik | Assistent-trainer/coach |
Ouweland, Joep van den | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 27 | |
2 | Madese Boys 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 15 | 5 | 24 | |
3 | ZIGO 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 23 | |
4 | RKDVC 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 22 | |
5 | Hilvaria 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
6 | Oosterhout 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
7 | Beek Vooruit 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 26 | 2 | 16 | |
9 | TSV Gudok 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
10 | Dubbeldam 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
11 | SV Reeshof 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
12 | Be Ready 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9 | |
2 | Neerlandia'31 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Molenschot 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 | |
4 | SAB 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | VVR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Walcheren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SC 't Zand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Almkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Unitas'30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Best Vooruit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | GSC/ODS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Nieuw Lekkerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | CHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | RKSV Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | SV Valkenswaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Theole 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nivo Sparta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Oranje Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZIGO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | DSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Internos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VCK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | MZC'11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | GRC-14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Fendert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl