Naam |
---|
Bedert, Job |
Bokx, Ward de |
Bouwens, Bram |
Dijk, Bram van |
Donders, Guylan |
Groot, Gijs de |
Hagemeijer, Tom |
Haperen, Max van |
Hector, Rik |
Hermans, Dion |
Hermus, Bob |
Huisman, Valentijn |
Joossen, Jop |
Leermakers, Tijn |
Molina, Stevie |
Moor, Jules |
Pierik, Stijn |
Pluijm, Levi van der |
Poppel, Joost van |
Slootweg, Daan |
Steen, Casper van |
Thuring, Ties |
Verstraeten, Jules |
Naam | Functie |
---|---|
Hermens, Max | Teammanager |
Hermens, Max | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 21 | |
2 | Bavel 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
3 | Olympia'60 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 18 | |
4 | FC Tilburg 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 14 | |
5 | Chaam 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
6 | VOAB 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
7 | SCO 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
8 | Rijen 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
9 | Gloria UC 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
10 | TSVV Merlijn 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
11 | Baronie 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 46 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | Neerlandia'31 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
3 | The Gunners 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
4 | Baronie 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | UVV'40 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl