Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Baden, Ole |
Cornelis, Jort |
Dongen, Daan van |
Ermens, Kimi |
Eversdijk, Robin |
Goedèl, Sjors |
Heer, Jeroen de |
Heuvel, Jasper van den |
Jansen, Yannick |
Jong, Marijn de |
Martens, Koen |
Mol, Thijs |
Petty, Sascha |
Seegers, Viktor |
Smit, Pepijn |
Snels, Lemmy |
Veurman, Sem |
Wijk, Luke van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Goedèl, Sjors | Trainer |
Heer, Jeroen de | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 90 | 25 | 65 | 52 | |
2 | Neerlandia'31 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 56 | 35 | 21 | 39 | |
3 | Terheijden 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 27 | 38 | 38 | |
4 | Baronie 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 67 | 33 | 34 | 33 | |
5 | Rijen 2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 61 | 59 | 2 | 32 | |
6 | Olympia'60 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 54 | 33 | 21 | 31 | |
7 | Chaam 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 35 | 13 | 29 | |
8 | SCO 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | 66 | -23 | 23 | |
9 | Gloria UC 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 36 | 67 | -31 | 19 | |
10 | Bavel 4 | 19 | 5 | 0 | 14 | 38 | 88 | -50 | 15 | |
11 | DSE 5 | 19 | 4 | 0 | 15 | 29 | 65 | -36 | 12 | |
12 | SAB 3 | 19 | 2 | 0 | 17 | 20 | 74 | -54 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | PCP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Bavel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | SCO 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl