Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Casteleijn, Lars | Teamspeler |
Grauwmans, Bas | Teamspeler |
Jamali, Zakaria | Teamspeler |
Leermakers, Fenne | Teamspeler |
Leeuw, Tijmen de | Teamspeler |
Leijten, Sjoerd | Teamspeler |
Roels, Jelte | Teamspeler |
Snel, Jesper | Teamspeler |
Velden, Storm van der | Teamspeler |
Veroude, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dijk, Sandra van | Overige staf |
Leermakers, Mark | Technische staf |
Roels, Donald | Technische staf |
Velden, Anton van de | Technische staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
2 | SC 't Zand JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | VVR JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 12 | |
4 | UVV'40 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | Advendo JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
6 | SAB JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
7 | Bavel JO15-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | Bavel JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | Dubbeldam JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
4 | Rijen JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
5 | TSC JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
6 | Wieldrecht JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
7 | ASWH JO15-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | WDS'19 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 45 | -40 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl