Programma
Uitslagen
Onze club heeft dringend scheidsrechters nodig bij de senioren, de junioren en de pupillen.
Iedereen die wellicht enkele keren dit seizoen zou willen fluiten of vlaggen is welkom. Je kunt je aanmelden via scheidsrechters@vvbavel.nl.
De club zal uiteraard zorgdragen voor de begeleiding bij het fluiten of vlaggen van je wedstrijden! Help de teams en meld je aan via scheidsrechters@vvbavel.nl.
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | Bavel JO12-3 | TSV Gudok JO12-4 | 08:45 | veld C A | |||
23 sep. | Bavel JO12-2 | ZIGO JO12-2 | 08:45 | veld C B | |||
23 sep. | Bavel JO15-3 | VVR JO15-2 | 09:00 | D. (Donald) Roels | veld A | ||
23 sep. | Bavel JO10-3 | UVV'40 JO10-5 | 09:00 | veld B B1 | |||
23 sep. | Bavel JO9-3 | JEKA JO9-8JM | 09:00 | veld B A2 | |||
23 sep. | Bavel JO9-4 | SV Reeshof JO9-4 | 09:00 | veld B A1 | |||
23 sep. | Bavel JO12-1 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 10:00 | veld B B | |||
23 sep. | Bavel JO9-1 | Madese Boys JO9-1 | 10:00 | veld B A2 | |||
23 sep. | Bavel JO15-1 | Sarto JO15-1 | 10:00 | G. (Geurt) van Blitterswijk | veld C | ||
23 sep. | Bavel JO10-1 | TSC JO10-2 | 10:00 | veld B A1 | |||
23 sep. | Bavel JO17-3 | PCP JO17-1JM | 10:30 | P. (Pascal) van Vugt | veld A | ||
23 sep. | Bavel JO17-4 | JEKA JO17-9 | 11:30 | B. (Bram) de Bruijn | veld B | ||
23 sep. | Bavel 4 | Baardwijk 2 | 11:30 | W. (Wout) Dekkers | veld C | ||
23 sep. | Bavel JO17-2 | Uno Animo JO17-2 | 12:15 | J. (Jeroen) Theunis | veld A | ||
23 sep. | Bavel 5 | Baronie 3 | 13:15 | H. (Herman) van der Made | veld B | ||
23 sep. | Bavel JO19-2 | TVC Breda JO19-1 | 13:15 | A.H.M. (Ad) van Gorkum | veld C | ||
23 sep. | Bavel 6 | SCO 10 | 15:00 | P. (Peter) Dekkers | veld B | ||
23 sep. | Bavel JO19-1 | Madese Boys JO19-1 | 15:00 | A.W.A.M. (Ad) Scholten | veld C | ||
24 sep. | Bavel VR2 | ZIGO VR1 | 11:30 | C.P.M.J. (Corné) Dekkers | veld A | ||
24 sep. | Bavel VR3 | Virtus VR1 | 12:00 | F.M. (Ferdinand) Frijters | veld B | ||
24 sep. | Bavel VR4 | Riel VR1 | 12:00 | T.P.M. (Tygo) Gommeren | veld C | ||
24 sep. | Bavel VR1 | De Tukkers VR1 | 14:30 | A.J.A.TH.M (Guus) Bierings | veld A |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl