Naam |
---|
Drinkenburg, Floris |
Du Puy, Victor |
Groen, Simon van der |
Kammen, Thijs van der |
Laurens, Jochem |
Loon, Max van |
Ouwerkerk, Lorenzo |
Roks, Alex |
Tempelaars, Max |
Tuijn, Denzel |
Vogel, Jef |
Westeinde, Rick van 't |
Willemsen, Wess |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kammen, Thijs van der | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
donderdag | 19.15 - 20.15 | kunstgras B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 3 | 19 | 16 | 3 | 0 | 109 | 16 | 93 | 51 | |
2 | Olympia'60 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 42 | |
3 | Terheijden 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 | 40 | 7 | 38 | |
4 | SCO 6 | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 | 38 | 29 | 34 | |
5 | Bavel 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 55 | 35 | 20 | 34 | |
6 | Internos 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 51 | 41 | 10 | 25 | |
7 | The Gunners 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 56 | 85 | -29 | 23 | |
8 | DVVC 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 64 | -27 | 21 | |
9 | Oosterhout 3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 43 | 78 | -35 | 12 | |
10 | SAB 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 90 | -63 | 12 | |
11 | Irene'58 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 87 | -54 | 11 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl