Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Goetschalckx, Gunther |
| Gurp, Erwin Van |
| Raet, Davy de |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | Functie |
|---|---|
| Gestel, Melissa van | Teammanager |
| Gestel, Melissa van | Trainer/coach |
| Wirken, Corjan | Trainer/coach |
| Wirken, Corjan | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Eindhoven AV G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Engelen G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKTVC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sarto G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TSC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 24 | |
| 2 | Haarsteeg G1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 18 | |
| 3 | DBN'22 G1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
| 4 | Boeimeer G1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
| 5 | RKDVC G1JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 6 | |
| 6 | Beek Vooruit G1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 71 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | RKTVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 3 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 4 | Sarto G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | Braakhuizen G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 6 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 7 | FC Eindhoven AV G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 8 | RKDVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 9 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 10 | Kozakken Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 11 | SVG G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 12 | Walcheren G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | MOC'17 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | HRC'14 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Sarto G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 17 | Dubbeldam G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 19 | Bladella G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | BRC G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | RKKSV G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | DBN'22 G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GSBW G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Madese Boys G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Alliance G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 26 | RPC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 27 | Bavel G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 28 | De Zwerver G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | OVC'26 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 30 | SSV'65 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 31 | Haarsteeg G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | Tern.Boys G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 33 | OVC'26 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 34 | JEKA G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 35 | VV Papendrecht G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 36 | Best Vooruit G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 37 | OVC'26 G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 38 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 39 | Rood Wit V G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 40 | Emplina G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 41 | DVVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 42 | RKDVC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 43 | SV Valkenswaard G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |

- Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvbavel.nl
- Communicatie & website: communicatie@vvbavel.nl
- Ledenadministratie: ledenadministratie@vvbavel.nl
- Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvbavel.nl
Incident melden (onsportiviteit, calamiteiten, geweld, misdragingen ed.) binnen v.v. Bavel? Klik hier
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl