Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Frah, Sami | Teamspeler |
Hommes, Kenji | Teamspeler |
Kok, Simon | Teamspeler |
Koster, Luke de | Teamspeler |
Lassooij, Youp | Teamspeler |
Linden, Finn van der | Teamspeler |
Martens, Marijn | Teamspeler |
Rodenburg, Freek | Teamspeler |
Schijndel, Sven van | Teamspeler |
Zinjel, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooge, Tom | Overige staf | Teammanager |
Koster, Jan-Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
Lambrechts, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Linden, Jeroen van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 18 | |
2 | Baronie JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 18 | |
3 | SEOLTO JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
4 | BSC JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
5 | De Fendert JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
6 | Internos JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 7 | |
7 | NSV JO16-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 | 2 | |
8 | Bavel JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | -22 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl