Programma
Uitslagen
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 16 | |
2 | VOAB JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 13 | |
3 | UVV'40 JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | SV Reeshof JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
5 | Hilvaria JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
6 | Gilze JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 29 | -16 | 2 | |
7 | SC 't Zand JO14-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
2 | Baronie JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | UVV'40 JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | Gloria UC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
5 | DIA JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
6 | Bavel JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO14-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 | 28 | |
2 | Bavel JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 24 | |
3 | GDC JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 22 | 23 | 23 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 | 22 | |
5 | Sarto JO14-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 | 20 | |
6 | UVV'40 JO14-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 20 | |
7 | ST Altena/Almkerk JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
8 | Were Di JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 13 | |
9 | FC Tilburg JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 57 | -12 | 9 | |
10 | Gilze JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 57 | -32 | 9 | |
11 | Advendo JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 58 | -27 | 7 | |
12 | Beek Vooruit JO14-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 62 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bavel JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl