Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Avoird, Hilde van der |
Bastiaansen, Eva |
Beek, Jenita van |
Emons, Anouk |
Engelen, Eefje van |
Eversdijk, Zoë |
Gommeren, Nina |
Goorbergh, Hanneke van den |
Hermans, Hannah |
Hobbelen, Anne |
Janssens, Anouk |
Nooren, Linda |
Pruissen, Janneke van |
Strien, Femke van |
Strien, Nienke van |
Thomas, Britt |
Velden, Jolijn van der |
Vessem, Fabiënne van |
Voermans, Marith |
Vos, Caitlin |
Wattel, Fleur |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Engelen, Lizet van | Teammanager |
Engelen, Carlo van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gommeren, Patrick | Trainer |
Strien, Albert van | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel VR1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 27 | 45 | 50 | |
2 | GSBW VR2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 24 | 48 | 47 | |
3 | Waspik VR1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 31 | 15 | 38 | |
4 | Molenschot VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 74 | 51 | 23 | 38 | |
5 | JEKA VR2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 62 | 33 | 29 | 32 | |
6 | Gilze VR2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 41 | -5 | 28 | |
7 | Viola VR2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 52 | 50 | 2 | 24 | |
8 | Gloria UC VR1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 53 | -24 | 14 | |
9 | Bavel VR4 | 19 | 3 | 2 | 14 | 36 | 74 | -38 | 11 | |
10 | Gesta VR1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 32 | 81 | -49 | 10 | |
11 | Neerlandia'31 VR1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 66 | -46 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Zundert VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | Bavel VR4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
4 | NSV VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl