Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Arnst, Wietske | Teamspeler |
Feskens, Lesley | Teamspeler |
Feskens, Lisa | Teamspeler |
Geelen, Mandy | Teamspeler |
Gerrissen, Marloes | Teamspeler |
Gorkom, Nikki van | Teamspeler |
Keywan , Hawbash | Teamspeler |
Oosterbosch, Birgit van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbosch, Birgit van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gesta VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SAB VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UVV'40 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl