Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Arnst, Wietske | Teamspeler |
Dijk, Suzan van | Teamspeler |
Feskens, Lesley | Teamspeler |
Feskens, Lisa | Teamspeler |
Geelen, Mandy | Teamspeler |
Gerrissen, Marloes | Teamspeler |
Gorkom, Nikki van | Teamspeler |
Keywan , Hawbash | Teamspeler |
Oosterbosch, Birgit van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbosch, Birgit van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR30+1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 61 | 5 | 56 | 44 | |
2 | Baronie VR30+1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 14 | 25 | 38 | |
3 | UVV'40 VR30+1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 14 | 16 | 28 | |
4 | SAB VR30+1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 56 | -50 | 9 | |
5 | Gesta VR30+1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 5 | 52 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR30+1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 2 | 18 | 28 | |
2 | JEKA VR30+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
3 | Baronie VR30+1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
4 | UVV'40 VR30+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
5 | Gesta VR30+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 30 | -29 | 2 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl