Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
26-01-2023 20:00 | Bavel VR1 - DSE VR1 | 1 - 2 | ||
28-01-2023 08:30 | The Gunners JO13-1 - Bavel JO13-3 | 0 - 15 | ||
28-01-2023 08:30 | Beek Vooruit JO11-1 - Bavel JO11-1 | 11 - 2 | ||
28-01-2023 09:00 | Bavel JO11-3 - RFC JO11-4JM | 9 - 2 | ||
28-01-2023 09:00 | Bavel JO14-3 - Sarto JO14-3 | 9 - 0 | ||
28-01-2023 09:00 | Bavel JO12-3 - UVV'40 JO12-3 | 5 - 2 | ||
28-01-2023 10:00 | MZC'11 JO13-1 - Bavel JO13-1 | 4 - 3 | ||
28-01-2023 10:15 | Bavel JO12-2 - DIA JO12-2 | 3 - 7 | ||
28-01-2023 10:30 | Bavel MO17-2 (9-tal) - VCB MO17-1 | 1 - 5 | ||
28-01-2023 10:30 | Sliedrecht JO19-1 - Bavel JO19-1 | 3 - 1 | ||
28-01-2023 10:30 | WDS'19 JO12-1 - Bavel JO12-1 | 1 - 5 | ||
28-01-2023 10:45 | Bavel JO14-2 - The Gunners JO14-1JM | 2 - 0 | ||
28-01-2023 10:45 | Madese Boys JO11-5 - Bavel JO11-2 | 2 - 3 | ||
28-01-2023 11:45 | Bavel JO17-3 - TSC JO17-4 | 2 - 5 | ||
28-01-2023 11:45 | Gilze JO15-2 - Bavel JO15-2 | 1 - 1 | ||
28-01-2023 12:15 | Bavel JO13-2 - PCP JO13-1JM | 1 - 1 | ||
28-01-2023 12:30 | Bavel 2 - WSC 2 | 0 - 3 | ||
28-01-2023 13:30 | Bavel JO19-4 - TSV Gudok JO19-2 | 2 - 1 | ||
28-01-2023 13:45 | Bavel JO17-4 - Sliedrecht JO17-4 | 4 - 3 | ||
28-01-2023 13:45 | Bavel JO17-2 - SCO JO17-1 | 0 - 2 | ||
28-01-2023 14:15 | Beek Vooruit JO17-1 - Bavel JO17-1 | 2 - 0 | ||
28-01-2023 14:30 | Bavel JO19-3 - VVGZ JO19-3 | 8 - 1 | ||
28-01-2023 14:30 | Terheijden 2 - Bavel 3 | 1 - 1 | ||
28-01-2023 14:30 | Rijen 2 - Bavel 5 | 12 - 1 | ||
28-01-2023 14:30 | DSE MO17-1 - Bavel MO17-1 | 1 - 0 | ||
28-01-2023 15:30 | Bavel 4 - Rijen 3 | 5 - 1 | ||
29-01-2023 14:30 | Terheijden 1 - Bavel 1 | 0 - 0 | ||
29-01-2023 10:00 | Bavel 5 - JEKA 15 | 1 - 1 | ||
29-01-2023 10:00 | OVV'67 5 - Bavel 6 | 2 - 1 | ||
29-01-2023 11:00 | TSV Gudok 2 - Bavel 2 | 0 - 3 | ||
29-01-2023 12:00 | Bavel 4 - SCO 3 | 5 - 0 | ||
29-01-2023 12:00 | Bavel 3 - UVV'40 2 | 3 - 0 | ||
29-01-2023 12:15 | Gilze VR2 - Bavel VR4 | 5 - 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl