• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

    Programma

    Uitslagen

  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    13-03-2024 20:30Bavel 3 - PCP 44 - 0
    16-03-2024 15:30 - Training0 - 0
    16-03-2024 13:15Bavel 4 - Olympia'60 24 - 0
    16-03-2024 13:25Bavel 3 - RFC 58 - 0
    16-03-2024 14:30DVVC 4 - Bavel 61 - 0
    16-03-2024 10:15Bavel G1 - GSBW G12 - 2
    16-03-2024 15:00Bavel JO19-1 - Avesteyn JO19-12 - 3
    16-03-2024 11:30Bavel JO19-5 - RFC JO19-21 - 0
    16-03-2024 13:15Bavel JO19-4 - UVV'40 JO19-20 - 0
    16-03-2024 14:30Waspik JO19-1 - Bavel JO19-21 - 0
    16-03-2024 11:40Bavel JO17-4 - RKDSV JO17-11 - 6
    16-03-2024 15:00Bavel JO17-2 - VOAB JO17-32 - 2
    16-03-2024 15:10Bavel JO17-1 - R.K.S.V. Groen Wit JO17-10 - 7
    16-03-2024 16:15Unitas'30 JO17-3 - Bavel JO17-34 - 0
    16-03-2024 12:00Bavel JO15-1 - VOAB JO15-14 - 3
    16-03-2024 10:25SV Capelle JO15-2 - Bavel JO15-32 - 1
    16-03-2024 11:15TSV Gudok JO14-1 - JO14-12 - 3
    16-03-2024 12:30Oosterhout JO15-1 - Bavel JO15-27 - 0
    16-03-2024 10:00Bavel JO14-2 - Sarto JO14-34 - 3
    16-03-2024 10:00R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 - Bavel JO13-19 - 1
    16-03-2024 10:15RFC JO13-4 - Bavel JO13-20 - 8
    16-03-2024 09:00Bavel JO12-3 - R.K.S.V. Groen Wit JO12-24 - 3
    16-03-2024 09:00Bavel JO12-1 - Oosterhout JO12-12 - 1
    16-03-2024 12:00FC Right-Oh JO12-3 - Bavel JO12-22 - 5
    16-03-2024 08:30Boeimeer JO11-6JM - Bavel JO11-33 - 7
    16-03-2024 09:00Bavel JO11-2 - Chaam JO11-110 - 1
    16-03-2024 10:30Bavel JO11-1 - VVGZ JO11-15 - 2
    16-03-2024 14:45DSE MO17-1 - Bavel MO17-11 - 2
    17-03-2024 10:30 - Training0 - 0
    17-03-2024 14:00Uno Animo 1 - Bavel 14 - 2
    17-03-2024 11:15DSE 2 - Bavel 22 - 4
    17-03-2024 12:00Bavel 3 - Moerse Boys 62 - 2
    17-03-2024 12:00Bavel 4 - DIA 104 - 2
    17-03-2024 12:30FC Berghuizen VR1 - Bavel VR14 - 1