Programma
Uitslagen
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16-09-2023 09:00 | Bavel JO11-2 - Dongen JO11-2 | 2 - 8 | ||
16-09-2023 09:30 | Bavel JO13-1 - Boeimeer JO13-1 | 0 - 1 | ||
16-09-2023 09:45 | MZC'11 JO14-1 - Bavel JO14-1 | 2 - 1 | ||
16-09-2023 10:00 | TVC Breda JO15-1 - Bavel JO15-2 | 1 - 6 | ||
16-09-2023 10:00 | VOAB JO12-7 - Bavel JO12-3 | 0 - 13 | ||
16-09-2023 10:30 | Bavel JO11-1 - VOAB JO11-2 | 3 - 7 | ||
16-09-2023 10:30 | Molenschot JO12-1JM - Bavel JO12-2 | 8 - 4 | ||
16-09-2023 11:00 | Bavel JO19-5 - Hilvaria JO19-2 | 3 - 2 | ||
16-09-2023 11:15 | Bavel JO17-3 - SV Reeshof JO17-2 | 4 - 7 | ||
16-09-2023 11:15 | SAB JO14-1 - Bavel JO14-2 | 0 - 2 | ||
16-09-2023 11:15 | SCO JO12-1 - Bavel JO12-1 | 4 - 2 | ||
16-09-2023 11:45 | Bavel JO13-2 - TSC JO13-3 | 4 - 3 | ||
16-09-2023 12:15 | JEKA JO15-2 - Bavel JO15-1 | 0 - 12 | ||
16-09-2023 12:30 | Advendo JO17-1 - Bavel JO17-4 | 3 - 3 | ||
16-09-2023 12:45 | Hoeven JO17-1 - Bavel JO17-1 | 3 - 1 | ||
16-09-2023 13:00 | Bavel MO17-1 - VOAB MO17-1 | 6 - 1 | ||
16-09-2023 13:00 | Bavel JO19-2 - JEKA JO19-2 | 5 - 1 | ||
16-09-2023 13:00 | FC Engelen G1JM - Bavel G1 | 6 - 5 | ||
16-09-2023 13:15 | Bavel 4 - Rijen 3 | 5 - 0 | ||
16-09-2023 13:30 | Gloria UC 3 - Bavel 5 | 3 - 3 | ||
16-09-2023 14:45 | Bavel JO17-2 - RFC JO17-2 | 9 - 2 | ||
16-09-2023 15:00 | Bavel 2 - Gloria UC 2 | 1 - 5 | ||
16-09-2023 15:00 | Bavel JO19-1 - Hoeven JO19-1 | 2 - 1 | ||
16-09-2023 15:00 | The Gunners 6 - Bavel 3 | 2 - 8 | ||
16-09-2023 15:00 | SCO JO19-1 - Bavel JO19-3 | 5 - 1 | ||
16-09-2023 15:15 | PCP 3 - Bavel 6 | 4 - 1 | ||
16-09-2023 09:45 | Bavel JO9-1 - DBS JO9-1 | 5 - 5 | ||
17-09-2023 10:00 | Bavel 5 - RCD 5 | 7 - 4 | ||
17-09-2023 10:00 | JEKA 12 - Bavel 6 | 3 - 0 | ||
17-09-2023 11:00 | Baronie 3 - Bavel 4 | 0 - 3 | ||
17-09-2023 11:30 | Bavel 2 - Jong Brabant 2 | 9 - 1 | ||
17-09-2023 12:00 | Bavel VR4 - Baronie VR2 | 3 - 1 | ||
17-09-2023 11:30 | JEKA VR1 - Bavel VR2 | 3 - 4 | ||
17-09-2023 14:00 | TSC 1 - Bavel 1 | 1 - 2 | ||
17-09-2023 14:30 | Bavel VR1 - OJC ROSMALEN VR1 | 6 - 0 | ||
20-09-2023 19:30 | Bavel G1 - JEKA G1JM | 11 - 1 | ||
20-09-2023 20:00 | VOAB 3 - Bavel 2 | 1 - 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl