Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25-05-2023 20:00 | Bavel 2 - DOSKO 2 | 2 - 2 | ||
25-05-2023 18:30 | Bavel JO13 (nieuw) - SV Capelle Jo13- (nieuw) | 3 - 3 | ||
27-05-2023 10:45 | Bavel MO17-2 (9-tal) - SVO De Gaard MO17-1 | 2 - 2 | ||
27-05-2023 12:00 | Bavel JO13-3 - Terheijden JO13-2 | 9 - 2 | ||
27-05-2023 13:00 | Bavel MO17-1 - VVR MO17-1 | 0 - 4 | ||
27-05-2023 13:00 | Bavel JO19-2 - Internos JO19-1 | 17 - 0 | ||
27-05-2023 13:00 | FC Right-Oh JO14-1 - Bavel JO14-2 | 5 - 4 | ||
29-05-2023 14:30 | SV Reeshof 1 - Bavel 1 | 4 - 3 | ||
29-05-2023 19:45 | Nemelaer MO17-1 - Bavel MO17-2 (9-tal) | 11 - 0 | ||
30-05-2023 19:30 | WSC 4 - Bavel 6 | 3 - 0 | ||
31-05-2023 19:15 | Bavel JO19-4 - Boeimeer JO19-2 | 2 - 2 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl