Programma
Uitslagen
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
08-02-2025 12:15 | RFC 3 - Bavel 3 | 3 - 4 | ||
08-02-2025 14:30 | Bavel 2 - Moerse Boys 2 | 1 - 1 | ||
08-02-2025 13:00 | SAB 4 - Bavel 5 | 4 - 1 | ||
08-02-2025 13:30 | TVC Breda 3 - Bavel 4 | 6 - 0 | ||
08-02-2025 13:00 | RKDVC G1JM - Bavel G1 | 0 - 3 | ||
08-02-2025 14:30 | Bavel O23-1 - ASWH O23-2 | 5 - 1 | ||
08-02-2025 14:45 | Sarto JO19-5 - Bavel JO19-4 | 1 - 2 | ||
08-02-2025 14:30 | VVIJ JO16-1 - Bavel JO16-1 | 1 - 2 | ||
08-02-2025 10:30 | FC Axel JO16-1 - Bavel JO16-2 | 3 - 1 | ||
08-02-2025 12:30 | SCO JO17-1 - Bavel JO17-1 | 6 - 1 | ||
08-02-2025 10:15 | Bavel JO15-1 - Quick 1888 JO15-1 | 1 - 1 | ||
08-02-2025 09:55 | Olympia'60 JO14-1 - JO14-1 | 1 - 7 | ||
08-02-2025 11:30 | VOAB JO14-5 - Bavel JO14-3 | 1 - 2 | ||
08-02-2025 12:15 | Bavel JO14-2 - ST Altena/Almkerk JO14-2 | 5 - 0 | ||
08-02-2025 08:30 | Unitas'30 JO12-2 - Bavel JO12-2 | 1 - 5 | ||
08-02-2025 08:45 | Jong Brabant JO12-1 - Bavel JO12-1 | 3 - 4 | ||
08-02-2025 08:30 | Bavel JO11-1 - Baronie JO11-4 | 6 - 5 | ||
08-02-2025 08:30 | Bavel JO11-2 - Baronie JO11-7 | 1 - 7 | ||
08-02-2025 08:30 | Bavel MO11-1 - DSE MO11-1 | 3 - 3 | ||
09-02-2025 14:00 | Beek Vooruit 1 - Bavel 1 | 1 - 3 | ||
09-02-2025 11:45 | Gilze 2 - Bavel 2 | 2 - 4 | ||
09-02-2025 11:00 | Advendo 3 - Bavel 3 | 3 - 1 | ||
09-02-2025 10:00 | Bavel 6 - Blauw Wit'81 4 | 1 - 0 | ||
09-02-2025 12:00 | Hilvaria 6 - Bavel 5 | 2 - 1 | ||
09-02-2025 14:30 | Bavel VR1 - Always Forward VR1 | 2 - 1 | ||
09-02-2025 11:30 | Bavel VR2 - Graauw VR1 | 3 - 1 | ||
09-02-2025 12:00 | Bavel VR3 - Madese Boys VR1 | 5 - 1 | ||
09-02-2025 10:00 | Neerlandia'31 VR1 - Bavel VR4 | 1 - 0 | ||
11-02-2025 19:00 | SCO JO19-1 - Bavel JO19-1 | 8 - 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl