Naam |
---|
Bastiaansen, Thijs |
Bavel, Kenneth van |
Cardinaal, Sven |
Dorst, Remko van |
Frijters, Rob |
Gils, Nick van |
Houtepen, Harm |
Kriellaars, Daan |
Marijnissen, Bram |
Michielsen, Jelko |
Mook, Bas van |
Wijk, Ruben de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Jong, Stan de | Teammanager |
Kools, Mitchell | Teammanager |
Lam, Nick | Teammanager |
Rutten, Stijn | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 20.15 - 21.30 | kunstgras B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 66 | 24 | 42 | 38 | |
2 | Sarto 8 | 18 | 9 | 5 | 4 | 50 | 36 | 14 | 32 | |
3 | Rijen 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 45 | 32 | 13 | 26 | |
4 | Gloria UC 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 51 | -7 | 24 | |
5 | DIA 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 23 | |
6 | JEKA 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 48 | 50 | -2 | 23 | |
7 | Bavel 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 49 | 45 | 4 | 22 | |
8 | Gilze 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | -10 | 21 | |
9 | PCP 4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 | 51 | -11 | 19 | |
10 | Baronie 4 | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 71 | -48 | 10 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl