Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Betten, Mira |
| Bezemer, Inge |
| Boxel, Iris van |
| Claassen, Ilona |
| Jansen, Mascha |
| Klokgieters, Julia |
| Kramer, Elza |
| Matheeuwissen, Macha |
| Meijers, Simone |
| Mészárosová, Ema |
| Riet, Jikkie van de |
| Tielrooy, Anneletta |
| Vermeer, Cynthia |
| Vermeer, Naomi |
| Vroegindeweij, Kim |
| Wijk, Emma de |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | Functie |
|---|---|
| Boxel, Joost van | Keeperstrainer |
| Frijters Zomer, Isa | Teammanager |
| Jansen, Pascal | Keeperstrainer |
| Strien, Albert van | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| woensdag | 20.15 - 21.45 | kunstgras C |
| vrijdag | 19.15 - 20.30 | kunstgras B & Veld E |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV VR3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 7 | 37 | 29 | |
| 2 | SJO/SVO HaDee VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 23 | |
| 3 | Vivoo VR1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 21 | |
| 4 | Bavel VR2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | |
| 5 | BSC VR1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
| 6 | ST SV Brandevoort/SV Rood-Wit'62 VR1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
| 7 | Pusphaira VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 | |
| 8 | Unitas'30 VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
| 9 | Gilze VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 10 | Roosendaal VR1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
| 11 | Geldrop VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
| 12 | Schijf VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 29 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerse Boys VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 2 | OJC Rosmalen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
| 3 | Bavel VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 4 | Gilze VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |

- Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvbavel.nl
- Communicatie & website: communicatie@vvbavel.nl
- Ledenadministratie: ledenadministratie@vvbavel.nl
- Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvbavel.nl
Incident melden (onsportiviteit, calamiteiten, geweld, misdragingen ed.) binnen v.v. Bavel? Klik hier
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl