Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Baeten, Sofie |
Beenackers, Mandy |
Blankespoor, Anoek |
Bos, Nidia |
Bosman Jansen, Marit |
Boxel, Iris van |
Cathalina, Joy |
Claassen, Ilona |
Hems, Daphne |
Klokgieters, Julia |
Krekelberg, Suze |
Matheeuwissen, Macha |
Meijers, Simone |
Mouws, Britney |
Mészárosová, Ema |
Nieuwenhuijzen, Roos |
Riet, Jikkie van de |
Schalk, Deliah |
Sibon, Senna |
Steen, Colinda Van der |
Uludag, Jasmijn |
Vermeer, Cynthia |
Vermeer, Naomi |
Verschoor, Stephanie |
Veth, Hilde |
Vroegindeweij, Kim |
Zomer, Isa |
Zundert, Myrthe van |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Jansen, Pascal | Keeperstrainer |
Strien, Albert van | Trainer |
Verhaart, Jim | Trainer/coach |
Zomer, Isa | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
woensdag | 20.15 - 21.45 | kunstgras C |
vrijdag | 19.15 - 20.30 | kunstgras B & Veld E |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR2 | 19 | 17 | 1 | 1 | 67 | 14 | 53 | 52 | |
2 | ZIGO VR1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 60 | 37 | 23 | 40 | |
3 | Vivoo VR1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 79 | 37 | 42 | 39 | |
4 | OVV'67 VR1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 60 | 28 | 32 | 34 | |
5 | SVSSS VR1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 | 26 | 19 | 34 | |
6 | Graauw VR1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 53 | 56 | -3 | 29 | |
7 | Wilhelmina VR1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 24 | |
8 | JEKA VR1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 46 | -9 | 23 | |
9 | Virtus VR1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 42 | 56 | -14 | 22 | |
10 | Achtmaal VR1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 22 | 85 | -63 | 11 | |
11 | Blauw Wit'81 VR1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 71 | -45 | 10 | |
12 | FC Tilburg VR2 | 19 | 2 | 3 | 14 | 25 | 62 | -37 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | Bavel VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | Unitas'30 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Achtmaal VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl