Naam |
---|
Bal, Ivar |
Groot, Floris |
Hermans, Sem |
Kiezenberg, Jeroen |
Koomans, Jonathan |
Kort, Milo de |
Rooij, Daan van |
Verbeet, Rutger |
Verburgt, Bas |
Verheijen, Jasper |
Verhoof, Bob |
Wimmer, Thijmen |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berg, Luuk van den | Trainer |
Ceuster, Daniël de | Trainer |
Kort, Rein de | Standaard functie |
Verbeet, Roeland | Standaard functie |
Verbeet, Roeland | Teammanager |
Verstraeten, Alex | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 22 | |
2 | Halsteren JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 | 20 | |
3 | Unitas'30 JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
4 | Bavel JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 11 | |
5 | Roosendaal JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | Terneuzen JO19-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 41 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 28 | |
2 | GJS JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 25 | |
3 | Unitas JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 12 | 34 | 24 | |
4 | Sleeuwijk JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
5 | TSV Gudok JO19-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
6 | JEKA JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 37 | -18 | 11 | |
7 | Madese Boys JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
8 | Rijen JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
9 | RFC JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
10 | WSC JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 44 | -33 | 6 | |
11 | Gilze JO19-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 35 | -24 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl