Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Cheizoo, Daan |
Dilven, Harm |
Heuvel, Dirk van den |
Jansen, Flip |
Jansen, Jelle |
Jansen, Thijmen |
Kooijman, Jurre |
Laros, Tim |
Meijer Diaz, Lucca Roelof |
Mol, Christon |
Oomens, Sjoerd |
Rooij, Mees van |
Vermeer, Bink |
Vermeer, Guus |
Willems, Louk Mathijs |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Janssen, Cindy |
Kools, Mitchell |
Wijgaarts, Erwin |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | DESK JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
3 | Sarto JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
4 | TSV Gudok JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
5 | SCO JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
6 | Bavel JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 8 | |
7 | JEKA JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
8 | Waspik JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
2 | TSC JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
3 | TVC Breda JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
4 | Sarto JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | Baronie JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
6 | JEKA JO19-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO19-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | SCO JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
3 | TSV Gudok JO19-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
4 | Sarto JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
5 | Rijen JO19-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
6 | Bavel JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
7 | Viola JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
8 | Waspik JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
9 | Olympia'60 JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
10 | JEKA JO19-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 6 | |
11 | Baronie JO19-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
12 | Terheijden JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl