Naam |
---|
Bal, Ivar |
Dongen, Daan van |
Drinkenburg, Floris |
Hees, Julius van |
Hermans, Sem |
Kiezenberg, Jeroen |
Koomans, Jonathan |
Kort, Milo de |
Leermakers, Tijn |
Sluijs, Nick van der |
Verbeet, Rutger |
Verburgt, Bas |
Verheijen, Jasper |
Wimmer, Thijmen |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berg, Luuk van den | Trainer |
Swarttouw, Edwin | Trainer |
Verbeet, Roeland | Teammanager |
Verstraeten, Alex | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.15 - 21.15 | kunstgras C |
woensdag | 20.15 - 21.15 | kunstgras B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
2 | DIA JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
3 | WDS'19 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | Rood-Wit W JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | Gloria UC JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
7 | Moerse Boys JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Baronie JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
9 | Zundert JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | Beek Vooruit JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
11 | DVO'60 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
12 | Hoeven JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gloria UC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Riel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sarto JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TSV Gudok JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Were Di JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Moerse Boys JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jan van Arckel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl