Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bastiaansen, Matthijs |
Bedert, Mats |
Bergen, Ties van |
Carton, Giel |
Dekkers, Glenn |
Engelen, Teun van |
Goedèl, Lars |
Jansen, Flip |
Jansen, Thijmen |
Liessum, Sem van |
Maren, Mees van |
Meenen, Rens van |
Meijer Diaz, Lucca Roelof |
Rooij, Mees van |
Wimmer, Olivier |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Geerts, Liam |
Kuijk, Anneke van |
Theunis, Jeroen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | Madese Boys JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3 | Hoeven JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Virtus JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | Gilze JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
3 | Bavel JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
4 | Wieldrecht JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | Madese Boys JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
6 | Beek Vooruit JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
7 | UVV'40 JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
8 | EBOH JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Brabant JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl