Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bressers, Sepp |
Dolmans, Jasper |
Gogh, Stijn van |
Gool, Rick van |
Heuvel, Floris van den |
Kanter, Koen de |
Laurijssens, Hidde |
Ouwens, Tom |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gool, Jan van | Teammanager |
Kanter, Frenk de | Assistent-trainer/coach |
Kuiper, Maurice | Trainer |
Sintnicolaas, Robert | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 19 | |
2 | Boeimeer JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 17 | |
3 | The Gunners JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 13 | |
4 | Bavel JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | TVC Breda JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 | 7 | |
6 | JEKA JO15-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
7 | Chaam JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
8 | Gloria UC JO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 27 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Rijen JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | TSV Gudok JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
4 | Boeimeer JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
5 | Dongen JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | Bavel JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
2 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | RFC JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | WDS'19 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
5 | JEKA JO15-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
6 | Gilze JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
7 | Be Ready JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | VVR JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
9 | DIA JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
10 | TSV Gudok JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
11 | Zundert JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl