Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bos, Quint |
Frah, Sami |
Hommes, Kenji |
Kok, Simon |
Koster, Luke de |
Lassooij, Youp |
Linden, Finn van der |
Martens, Marijn |
Rodenburg, Freek |
Schijndel, Sven van |
Zinjel, Mike |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dooge, Tom | Teammanager |
Koster, Jan-Willem de | Trainer/coach |
Lambrechts, Rick | Assistent-trainer/coach |
Linden, Jeroen van der | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
3 | TSC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
4 | Bavel JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
5 | Rijen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
6 | The Gunners JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
7 | TVC Breda JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 57 | -45 | 2 | |
8 | Sarto JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
2 | Internos JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
3 | Oosterhout JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
4 | Boeimeer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
5 | Bavel JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 9 | |
6 | Baronie JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
7 | JEKA JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | The Gunners JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl