Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Donders, Guylan |
Groot, Gijs de |
Hagemeijer, Tom |
Haperen, Max van |
Hector, Rik |
Hermans, Dion |
Hermus, Bob |
Hoof, Daan van |
Huisman, Valentijn |
Leermakers, Tijn |
Molina, Stevie |
Poppel, Joost van |
Steen, Casper van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 27 | 26 | 34 | |
2 | Madese Boys 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 29 | 20 | 30 | |
3 | Boeimeer 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 13 | 29 | 26 | |
4 | WDS'19 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 31 | 5 | 24 | |
5 | Halsteren 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 32 | -1 | 24 | |
6 | Moerse Boys 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 41 | -8 | 18 | |
7 | VVR 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
8 | Bavel 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 38 | -10 | 14 | |
9 | TVC Breda 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | 32 | -6 | 13 | |
10 | DSE 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
11 | Irene'58 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 55 | -41 | 5 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl