Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Donders, Guylan |
Groot, Gijs de |
Hagemeijer, Tom |
Haperen, Max van |
Hector, Rik |
Hermans, Dion |
Hermus, Bob |
Hoof, Daan van |
Huisman, Valentijn |
Leermakers, Tijn |
Molina, Stevie |
Poppel, Joost van |
Steen, Casper van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 25 | |
2 | WDS'19 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 24 | |
3 | Madese Boys 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 21 | |
4 | Boeimeer 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 20 | |
5 | VVR 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
6 | Halsteren 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 | |
7 | Bavel 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
8 | Moerse Boys 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
9 | DSE 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 11 | |
10 | TVC Breda 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
11 | Irene'58 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 54 | -42 | 2 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl