Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Donders, Guylan |
Groot, Gijs de |
Hagemeijer, Tom |
Haperen, Max van |
Hector, Rik |
Hermans, Dion |
Hermus, Bob |
Hoof, Daan van |
Huisman, Valentijn |
Leermakers, Tijn |
Molina, Stevie |
Moor, Jules |
Pierik, Stijn |
Poppel, Joost van |
Steen, Casper van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 17 | |
2 | SCO 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
3 | Madese Boys 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
4 | WDS'19 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
5 | Bavel 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
6 | Halsteren 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
7 | VVR 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
8 | TVC Breda 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
9 | Moerse Boys 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
10 | DSE 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
11 | Irene'58 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 2 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl