Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam |
|---|
| Dooge, Rein |
| Hommes, Kenji |
| Koster, Luke de |
| Lambrechts, Brent |
| Lassooij, Youp |
| Leeuw, Tijmen de |
| Linden, Finn van der |
| Martens, Marijn |
| Roels, Jelte |
| Schijndel, Sven van |
| Snel, Jesper |
| Zinjel, Mike |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

| Naam | Functie |
|---|---|
| Dijk, Sandra van | Teammanager |
| Dooge, Tom | Teammanager |
| Koster, Jan-Willem de | Trainer/coach |
| Lambrechts, Rick | Assistent-trainer/coach |
| Lambrechts, Rick | Teammanager |
| Linden, Jeroen van der | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | Baronie JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | SC Kruisland JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Bavel JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | Moerse Boys JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | NSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Viola JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | Beek Vooruit JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 9 | Unitas'30 JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 10 | Victoria'03 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 11 | Groen Wit JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 12 | JEKA JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SteDoCo JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 18 | |
| 2 | Baronie JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
| 3 | JEKA JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
| 4 | SC 't Zand JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 5 | Sarto JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| 6 | Rijen JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 7 | Groen Wit JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 6 | |
| 8 | Bavel JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 21 | |
| 2 | TSV Gudok JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
| 3 | Bavel JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
| 4 | Baronie JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 5 | TSC JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
| 6 | JEKA JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 7 | Rijen JO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
| 8 | SC 't Zand JO17-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 38 | -32 | 1 |

- Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvbavel.nl
- Communicatie & website: communicatie@vvbavel.nl
- Ledenadministratie: ledenadministratie@vvbavel.nl
- Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@vvbavel.nl
Incident melden (onsportiviteit, calamiteiten, geweld, misdragingen ed.) binnen v.v. Bavel? Klik hier
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl