Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Delhez, Jop |
Geerts, Martijn |
Gool, Thijs van |
Leeuw, Jort de |
Opstal, Sjors van |
Oud, Jelte |
Rooijen, Mats van |
Tjon-Sien-Fat, Micah |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dekkers, Giel | Trainer/coach |
Gobbel, Justus van | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Bavel JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | UVV'40 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Audacia JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | RFC JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | Uno Animo JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
7 | Riel JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl