Programma
Uitslagen
Naam | Rol |
---|---|
Bekkers, Noor | Teamspeler |
Blitterswijk, Lenia van | Teamspeler |
Fransen, Elle | Teamspeler |
Grosjean, Flore Sophie | Teamspeler |
Korporaal, Mara | Teamspeler |
Koster, Aurelie | Teamspeler |
Meulder, Floor de | Teamspeler |
Mol, Lonneke | Teamspeler |
Sebregts, Juliet | Teamspeler |
Unnik, Amber van | Teamspeler |
With, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxel, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Meulder, Gilbert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sebregts, Rodney | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Sarto MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | WDS '19 MO20-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Bavel MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rijen MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | DIA MO20-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Gilze MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl