Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg Programma
Lid worden
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bekkers, Noor | Teamspeler |
| Blitterswijk, Lenia van | Teamspeler |
| Boxel, Cheyenne van | Teamspeler |
| Fransen, Elle | Teamspeler |
| Grosjean, Flore Sophie | Teamspeler |
| Jong, Aliina de | Teamspeler |
| Koster, Aurelie | Teamspeler |
| Mol, Lonneke | Teamspeler |
| Sebregts, Juliet | Teamspeler |
| Veldwijk, Wies | Teamspeler |
| With, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Avoird, Harry van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Boxel, Pascal van | Technische staf | Trainer |
| Sebregts, Rodney | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV FSG/Fert in Time MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 | |
| 2 | OJC Rosmalen MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 3 | TSC MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
| 4 | FC Eindhoven AV MO20-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
| 5 | SSA/SJO VBC'25 MO20-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
| 6 | Bavel MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | -1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOC'17 MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | BSC MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | Bavel MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Roosendaal MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | Sarto MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | Walcheren MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RSV MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 8 | ST SJO BDC/SKNWK MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |

v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl