Naam |
---|
Bos, Quint |
Frah, Sami |
Hommes, Kenji |
Kok, Simon |
Koster, Luke de |
Lassooij, Youp |
Linden, Finn van der |
Oel, Milan van |
Ros, Roan |
Schijndel, Sven van |
Zinjel, Mike |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dooge, Tom | Teammanager |
Elsacker, Jan van | Trainer |
Koster, Jan-Willem de | Trainer/coach |
Lambrechts, Rick | Trainer |
Linden, Jeroen van der | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 19 | |
2 | Baronie JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
3 | VVR JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
4 | JEKA JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
5 | TSC JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | Bavel JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
7 | Boeimeer JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | TVC Breda JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
2 | Pelikaan JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
4 | Baronie JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
5 | VVR JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | BSC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
7 | JEKA JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
8 | Bavel JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
2 | TSC JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Rijen JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
4 | JEKA JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
5 | TSV Gudok JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
6 | SV Reeshof JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
2 | Bavel JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
3 | DSE JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
4 | JEKA JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | Internos JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
6 | Beek Vooruit JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | Zundert JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl