Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bal, Jesper |
Bal, Ivar |
Bink, Dennis |
Campen, Luuk van |
Campen, Maarten van |
Carton, Paul |
Dekkers, Wout |
Dooren, Jasper van |
Geerts, Liam |
Gils, Sander van |
Goedèl, Lars |
Hermans, Sem |
Hooijdonk, Ruud van |
Houtepen, Harm |
Huijskens, Jordi |
Klemans, Menno |
Kort, Milo de |
Lambrechts, Niels |
Leinders, Joas |
Loon, Ralph van |
Maren, Mees van |
Peer, Glenn van |
Plasman, Bas |
Polderman, Mike |
Roelands, Lars |
Tielemans, Brecht |
Verbeet, Rutger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 15 | 38 | 51 | |
2 | Gilze 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 30 | 22 | 46 | |
3 | SC Gastel 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 56 | 29 | 27 | 41 | |
4 | Dongen 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 40 | 9 | 40 | |
5 | TSV Gudok 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 40 | 18 | 33 | |
6 | Rijen 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 34 | 13 | 30 | |
7 | Bavel 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 42 | -6 | 29 | |
8 | DOSKO 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 42 | 0 | 26 | |
9 | Roosendaal 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 50 | -13 | 24 | |
10 | Madese Boys 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 50 | -27 | 20 | |
11 | Uno Animo 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 60 | -31 | 13 | |
12 | Zundert 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 70 | -50 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | Bavel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | Victoria'03 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
4 | DIA 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl