Naam |
---|
Bressers, Sepp |
Gool, Rick van |
Roels, Jelte |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Gorp, Paul van | Trainer |
Roels, Donald | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras C |
donderdag | 18.15 - 19.15 | kunstgras B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | Unitas'30 JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
3 | UVV'40 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
5 | Advendo JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
6 | Baronie JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
7 | SAB JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | Rijen JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | Chaam JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | Bavel JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
5 | Gloria UC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | UVV'40 JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 26 | -10 | 5 | |
7 | Viola JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | Sarto JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
2 | Gloria UC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
3 | UVV'40 JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4 | |
4 | Chaam JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | Viola JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | Rijen JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 21 | |
2 | UVV'40 JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
3 | Gloria UC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
4 | Viola JO12-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
5 | Unitas'30 JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
6 | Chaam JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
8 | Advendo JO12-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 3 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl