Programma
Uitslagen
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | Helvoirt JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
3 | Willem II JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
4 | JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | WSC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
2 | VV Papendrecht JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
3 | JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Klundert JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
5 | Unitas'30 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
6 | Wieldrecht JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO14-1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 20 | 17 | 29 | |
2 | Baronie JO14-2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 26 | |
3 | DSE JO14-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 24 | 4 | 25 | |
4 | Klundert JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 38 | 7 | 20 | |
5 | JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 20 | |
6 | Willem II JO14-1JM | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 40 | -15 | 16 | |
7 | WSC JO14-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
8 | Unitas'30 JO14-2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 46 | -28 | 6 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl