Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.M. (Ad) van Gorkum | Scheidsrechter |
G. (Geurt) van Blitterswijk | Assistent-scheidsrechter |
J.S.M. (Jelle) Hiemstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel JO13-1 - Tern.Boys JO13-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel JO13-1 | Tern.Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 44 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaey, Matthias de | Teamspeler | Middenvelder |
Dollevoet, Owen | Teamspeler | Aanvaller |
Dollevoet, Roel | Overige staf | Teammanager |
Hof, Senn van't | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Kornelis, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Makowski, Oskar | Teamspeler | Middenvelder |
Verlinde, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Verlinde, Fausto | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Guus van | Teamspeler | |
Grauwmans, Stan | Teamspeler | |
Hoogers, Gijs | Teamspeler | |
Kuiper, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | |
Meijer, Vince | Teamspeler | |
Sebregts, Dean | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Weegen, Donny van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl