Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Floris) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 19 sep. 2020 | 10 - 1 |
Baronie JO12-1 - Bavel JO12-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 2 |
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 4 |
Baronie JO12-1 - Bavel JO12-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel JO12-1 | Baronie JO12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 11 |
Uit gewonnen | 43 | 8 |
% gewonnen | 66% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 67% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Adam Kim | Teamspeler | |
Abraamjan, Karol | Teamspeler | |
Baat, Martijn de | Technische staf | |
Bolder, Roan | Teamspeler | |
Bolder, Stefan | Technische staf | |
Laracker, Jort | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Guus van | Teamspeler | |
Grauwmans, Stan | Teamspeler | |
Kuiper, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | |
Meijer, Vince | Teamspeler | |
Sebregts, Dean | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Weegen, Donny van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl