Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Floris) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 19 sep. 2020 | 10 - 1 |
Baronie JO12-1 - Bavel JO12-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 2 |
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 4 |
Baronie JO12-1 - Bavel JO12-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Baronie JO12-1 - Bavel JO12-1 | 30 sep. 2023 | 5 - 3 |
Bavel JO12-1 - Baronie JO12-1 | 2 dec. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel JO12-1 | Baronie JO12-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 14 |
Uit gewonnen | 47 | 10 |
% gewonnen | 63% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 64% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbadi, Daiem | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Kalkan, Emre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kalkan, Noah | Teamspeler | |
Ortiz, Eduardo | Teamspeler | |
Pas, Jim van de | Teamspeler | |
Pas, Justin vd | Technische staf | Trainer/coach |
Richardson, Elijah | Teamspeler | |
Tuinder, Bram den | Teamspeler | |
Vale, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Diederik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Laurijssens, Jurre | Teamspeler | |
Weij, Oscar van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl