Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel JO10-3 | JEKA JO10-8 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Youp | Teamspeler | |
Pot, Maarten van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Flore van | Teamspeler | |
Grosjean, Julius | Teamspeler | |
Jansen, Mats | Teamspeler | |
Vissers, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Vissers, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl