Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Danny) Zwaanswijk | Scheidsrechter |
B.G.J.F (Bram) Kools | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Dekkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel 2 - GSBW 2 | 13 mrt. 2022 | 0 - 0 |
GSBW 2 - Bavel 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 7 |
GSBW 2 - Bavel 2 | 30 okt. 2022 | 4 - 1 |
Bavel 2 - GSBW 2 | 5 feb. 2023 | 0 - 3 |
GSBW 2 - Bavel 2 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 2 | GSBW 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 114 |
Uit gewonnen | 71 | 82 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Corné | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Akkermans, Jessey | Teamspeler | Aanvaller |
Amelsfoort, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Berkel, Giovanni van | Teamspeler | Keeper |
Bruijn, Koen de | Teamspeler | Verdediger |
Filipovic, Teo | Teamspeler | Verdediger |
Gestel, Jeffrey van | Teamspeler | Keeper |
Gestel, Jeffrey van | Technische staf | Trainer/coach |
Hesselberth, Karel | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | Keeper |
Kasrioui, Abdel | Teamspeler | Aanvaller |
Kools, Bram | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kools, Lucan | Teamspeler | Verdediger |
Laarhoven, Danny van | Teamspeler | Middenvelder |
Loon, Tymen van | Teamspeler | Aanvaller |
Nihot, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Nunen, Jasper van | Teamspeler | Aanvaller |
Otterloo, Sander van | Teamspeler | Middenvelder |
Romijn, Joe | Teamspeler | Verdediger |
Santegoets, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Schols, Anthony | Teamspeler | Middenvelder |
Schols, Mathieu | Teamspeler | Aanvaller |
Smulders, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Smulders, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Tierie, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Velden, Jelle van der | Teamspeler | Keeper |
Zelst, Mitchel van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Akkermans, Niek | Teamspeler | |
Bal, Diederik | Overige staf | Teammanager |
Bal, Ivar | Teamspeler | |
Bal, Jesper | Teamspeler | |
Bink, Dennis | Teamspeler | |
Campen, Maarten van | Teamspeler | |
Carton, Paul | Teamspeler | |
Dekkers, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekkers, Wout | Teamspeler | |
Diepstraten, Bart | Teamspeler | |
Diepstraten, Daan | Teamspeler | |
Dooren, Jasper van | Teamspeler | |
Feskens, Mees | Teamspeler | |
Geerts, Liam | Teamspeler | |
Gils, Sander van | Teamspeler | |
Gool, Donny van | Teamspeler | |
Hermans, Sem | Teamspeler | |
Hooijdonk, Ruud van | Teamspeler | |
Huijskens, Jean Pierre | Technische staf | Trainer |
Huijskens, Jordi | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Technische staf | Keeperstrainer |
Jong, Jens de | Teamspeler | |
Karelse, Jim | Teamspeler | |
Klemans, Menno | Teamspeler | |
Kort, Milo de | Teamspeler | |
Kriellaars, Rob | Teamspeler | |
Lambrechts, Niels | Teamspeler | |
Leinders, Joas | Teamspeler | |
Loon, Ralph van | Teamspeler | |
Peer, Glenn van | Teamspeler | |
Plasman, Bas | Teamspeler | |
Polderman, Mike | Teamspeler | |
Roelands, Lars | Teamspeler | |
Tielemans, Brecht | Teamspeler | |
Timmerman, Imre | Teamspeler | |
Verbeet, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl