Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Hendrickx Grondwerken |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.M. (Jerôme) Vries | Scheidsrechter |
J. (John) Ros | Assistent-scheidsrechter |
B..P.D.J. (Barend) Camps | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 9 - Bavel 6 | 31 okt. 2021 | 1 - 3 |
Bavel 6 - Gilze 9 | 13 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Bavel 6 - Gilze 9 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Gilze 9 - Bavel 6 | 5 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 9 | Bavel 6 |
Thuis gewonnen | 7 | 58 |
Uit gewonnen | 8 | 54 |
% gewonnen | 28% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Wouter | Teamspeler | |
Berkeveld, Eric | Overige staf | Teammanager |
Bijman, Jeroen | Teamspeler | |
Frijters, Ferdinand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gils, Dennis van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Thomas van | Teamspeler | |
Krusemeijer, Jochem | Teamspeler | |
Michielsen, Jelko | Teamspeler | |
Pigmans-Daudt, Lance | Teamspeler | |
Riel, Bente van | Teamspeler | |
Ros, John | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Niels | Teamspeler | |
Vissers, Toon | Teamspeler | |
Vlam, Koen de | Teamspeler | |
Vugt, Rob van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Petter | Teamspeler | |
Boogaart, Rick van den | Teamspeler | |
Botermans, Marijn | Teamspeler | |
Camps, Barend | Teamspeler | |
Faes, Stef | Teamspeler | |
Faes, Stef | Overige staf | Teammanager |
Gastel, Hidde van | Teamspeler | |
Gestel, Luuk van | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Klaassen, Paul | Teamspeler | |
Laerhoven, Erwin | Teamspeler | |
Noort, Max van | Teamspeler | |
Timmermans, Lars | Teamspeler | |
Willemse, Jort | Teamspeler | |
Willemse, Jort | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl