Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P.M.J. (Corné) Dekkers | Scheidsrechter |
A. (Jean Pierre) Huijskens | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leon) van der Aa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof 2 - Bavel 3 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
Bavel 3 - SV Reeshof 2 | 5 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 3 | SV Reeshof 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 75 |
Uit gewonnen | 72 | 58 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Leon van der | Overige staf | Materiaalman |
Akdeniz, Samed Can | Teamspeler | |
Donders, Ricardo | Teamspeler | |
Geuze, Luke | Teamspeler | |
Glimmerveen, Lucas | Teamspeler | |
Hamers, Denzel | Teamspeler | |
Heessels, Nicky | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Liemde, Kas van | Teamspeler | |
Paetzel, Sepp | Teamspeler | |
Rojas, Dani | Teamspeler | |
Spijkers, Jasper | Teamspeler | |
Swaans, Gino | Teamspeler | |
Swaans, Gino | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Paul | Teamspeler | |
Adriaansen, Robin | Teamspeler | |
Bastiaansen, Jorn | Teamspeler | |
Bijman, Jeroen | Teamspeler | |
Huijskens, Jean Pierre | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl