Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Oosterhout/SCO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-438847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Carlo) van Engelen | Assistent-scheidsrechter |
H.F.J. (Bart) van Gils | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterhout VR1 - Bavel VR4 | 5 okt. 2014 | 1 - 4 |
Bavel VR4 - Oosterhout VR1 | 14 dec. 2014 | 2 - 0 |
Bavel VR4 - Oosterhout VR1 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
Oosterhout VR1 - Bavel VR4 | 5 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterhout VR1 | Bavel VR4 |
Thuis gewonnen | 73 | 59 |
Uit gewonnen | 53 | 46 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jenita van | Teamspeler | |
Emons, Anouk | Teamspeler | |
Engelen, Carlo van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engelen, Eefje van | Teamspeler | |
Engelen, Lizet van | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Zoë | Teamspeler | |
Gommeren, Nina | Teamspeler | |
Gommeren, Patrick | Technische staf | Trainer |
Goorbergh, Hanneke van den | Teamspeler | |
Hermans, Hannah | Teamspeler | |
Hobbelen, Anne | Teamspeler | |
Hofman, Lisanne | Teamspeler | |
Janssens, Anouk | Teamspeler | |
Nooren, Linda | Teamspeler | |
Pruissen, Janneke van | Teamspeler | |
Strien, Albert van | Technische staf | Trainer |
Strien, Femke van | Teamspeler | |
Velden, Jolijn van der | Teamspeler | |
Vessem, Fabiënne van | Teamspeler | |
Voermans, Marith | Teamspeler | |
Vos, Caitlin | Teamspeler | |
Wattel, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebregtse, Gaby | Teamspeler | |
Bakx, Naomi | Teamspeler | |
Calhan, Dilara | Teamspeler | |
Gool, Danique van | Teamspeler | |
Hermans, Sanne | Teamspeler | |
Houben, Sophie | Teamspeler | |
Kieboom, Carmen | Teamspeler | |
Ligtvoet, Anika | Teamspeler | |
Martens, Yfke | Teamspeler | |
Oomen, Robin | Teamspeler | |
Peeters, Demi | Teamspeler | |
Priest, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Candy de | Teamspeler | |
Roovers, Vera | Teamspeler | |
Verhagen, Sanne | Teamspeler | |
Zijlmans, Melanie | Teamspeler | |
‘t Hooft, Brigitte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl