Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Dekkers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB 7 - Bavel 6 | 26 nov. 2022 | 2 - 5 |
Bavel 6 - VOAB 7 | 22 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 6 | VOAB 7 |
Thuis gewonnen | 5 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 42% | 0% |
% thuis gewonnen | 45% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemenkamp, Rutger | Teamspeler | |
Garde, Kris van de | Teamspeler | |
Gestel, Dirk van | Teamspeler | |
Griensven, Bart van | Teamspeler | |
Heijndijk, Niels | Teamspeler | |
Kraker, Gert-Jan de | Teamspeler | |
Loots, Pim | Teamspeler | |
Majoor, Stijn | Teamspeler | |
Raaijmakers, Thomas | Teamspeler | |
Schuurmans, Eric | Teamspeler | |
Slangen, Sander | Teamspeler | |
Staps, Maikel | Teamspeler | |
Tesfay, Emanuel | Teamspeler | |
Vredenberg, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mathijs | Teamspeler | |
Battajon, Raf | Teamspeler | |
Branderhorst, Koen | Teamspeler | |
Dekkers, Giel | Teamspeler | |
Dooren, Thomas van | Teamspeler | |
Gobbel, Justus van | Teamspeler | |
Gobbel, Justus van | Overige staf | Teammanager |
Gobbel, Justus van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Yannick | Teamspeler | |
Kusse, Lars | Teamspeler | |
Petty, Sascha | Teamspeler | |
Ripmeester, Keben | Teamspeler | |
Thuring, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl