Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) van der Made | Scheidsrechter |
R.P.J. (Rob) Jenje | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Irene'58 2 - Bavel 2 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
Bavel 2 - Irene'58 2 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 2 | Irene'58 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 65 |
Uit gewonnen | 70 | 57 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelaars, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Boelaars, Joey | Overige staf | Teammanager |
Budde, Florian | Teamspeler | |
Dikken, Bas den | Teamspeler | |
Eikhout, Max | Teamspeler | |
Gajadin, Akshay | Teamspeler | |
Gastel, Kasper van | Teamspeler | |
Gorkom, Matt van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gorkom, Matt van | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Sem | Teamspeler | |
Keulemans, Lucas | Teamspeler | |
Martens, Jesse | Teamspeler | |
Ruijter, Boy de | Teamspeler | |
Verzuu, Mick | Teamspeler | |
Vissers, Bjorn | Teamspeler | |
Wesel, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Rob | Teamspeler | |
Arends, Daan | Teamspeler | |
Burgers, Tom | Teamspeler | |
Gennip, Jasper van | Teamspeler | |
Horsten, Job | Teamspeler | |
Huijskens, Jordi | Teamspeler | |
Jong, Maico de | Teamspeler | |
Roovers, Bob | Teamspeler | |
Vis, Diederik | Teamspeler | |
Wit, Rik De | Teamspeler | |
Zundert, Kevin van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl