Programma
Uitslagen
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (John) Ros | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel 6 - Viola 5 | 17 nov. 2019 | 4 - 1 |
Viola 5 - Bavel 6 | 16 feb. 2020 | 2 - 1 |
Bavel 6 - Viola 5 | 18 sep. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 6 | Viola 5 |
Thuis gewonnen | 58 | 46 |
Uit gewonnen | 54 | 30 |
% gewonnen | 42% | 19% |
% thuis gewonnen | 43% | 23% |
% uit gewonnen | 40% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Koen van | Teamspeler | |
Drzewiecki, Aleksy | Teamspeler | |
Hoefmans, Wesley | Teamspeler | |
Jacobs, Jeroen | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kees de | Teamspeler | |
Meeusen, Dave | Teamspeler | |
Mekkaoui, Lhoucine | Teamspeler | |
Wouters, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Wouter | Teamspeler | |
Berkeveld, Eric | Overige staf | Teammanager |
Bijman, Jeroen | Teamspeler | |
Frijters, Ferdinand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gils, Dennis van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Thomas van | Teamspeler | |
Krusemeijer, Jochem | Teamspeler | |
Michielsen, Jelko | Teamspeler | |
Pigmans-Daudt, Lance | Teamspeler | |
Riel, Bente van | Teamspeler | |
Ros, John | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Niels | Teamspeler | |
Vissers, Toon | Teamspeler | |
Vlam, Koen de | Teamspeler | |
Vugt, Rob van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl