Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.J. (Herm-Jan) van Boxtel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joris) van Nijnatten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel VR1 - Excelsior Vrouwen VR1 | 30 jan. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel VR1 | Excelsior Vrouwen VR1 |
Thuis gewonnen | 125 | 2 |
Uit gewonnen | 104 | 2 |
% gewonnen | 48% | 8% |
% thuis gewonnen | 52% | 9% |
% uit gewonnen | 44% | 8% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeten, Sofie | Teamspeler | |
Beekers, Marès | Teamspeler | |
Beenackers, Mandy | Teamspeler | |
Beerens, Amber | Teamspeler | |
Bosman Jansen, Marit | Teamspeler | |
Boxel, Amber van | Teamspeler | |
Boxel, Iris van | Teamspeler | |
Brandenberg, Chris | Teamspeler | |
Cathalina, Joy | Teamspeler | |
Conde Sancho, Victoria | Teamspeler | |
Emons, Anouk | Teamspeler | |
Hems, Daphne | Teamspeler | |
Hermans, Neele | Teamspeler | |
Huizinga, Mirte | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Technische staf | Keeperstrainer |
Klokgieters, Julia | Teamspeler | |
Krekelberg, Suze | Teamspeler | |
Martens, Danique | Teamspeler | |
Moergestel, Lotte van | Teamspeler | |
Nahrwold, Timothy | Technische staf | Standaard functie |
Schurg, Fabienne | Teamspeler | |
Smeekens, Amber | Teamspeler | |
Stoffelen, Daisy | Teamspeler | |
Thomas, Britt | Teamspeler | |
Velden, Isabelle van der | Teamspeler | |
Verhaart, Jim | Overige staf | Teammanager |
Verhaart, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeer, Cynthia | Teamspeler | |
Vermeer, Naomi | Teamspeler | |
Veth, Hilde | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Kim | Teamspeler | |
Zomer, Isa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl