Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Ligtvoet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB MO15-1 - Bavel MO15-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 4 |
Bavel MO15-1 - VOAB MO15-1 | 25 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel MO15-1 | VOAB MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 30% | 31% |
% thuis gewonnen | 34% | 34% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Anne Mieke | Teamspeler | |
Boon, Xanne | Teamspeler | |
Diepen, Fenne van | Teamspeler | |
Luijck, Quincy van | Teamspeler | |
Naalden, Jools | Teamspeler | |
Oosterhout, Bente van | Teamspeler | |
Rooij, Floor de | Teamspeler | |
Verhoof, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl