Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) van der Made | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Hermens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PCP 3 - Bavel 4 | 23 nov. 2013 | 4 - 1 |
Bavel 4 - PCP 3 | 5 apr. 2014 | 3 - 2 |
Bavel 4 - PCP 3 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
PCP 3 - Bavel 4 | 31 mrt. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel 4 | PCP 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 34 |
Uit gewonnen | 46 | 26 |
% gewonnen | 44% | 62% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 35% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Joshua | Teamspeler | |
Blander, Daniel | Teamspeler | |
Fijneman, Endy | Teamspeler | |
Lewerissa, Quincy | Teamspeler | |
Nijs, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Tastsidis, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedert, Job | Teamspeler | |
Bokx, Ward de | Teamspeler | |
Bouwens, Bram | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Donders, Guylan | Teamspeler | |
Hagemeijer, Tom | Teamspeler | |
Hector, Rik | Teamspeler | |
Hermens, Max | Overige staf | Teammanager |
Hermus, Bob | Teamspeler | |
Huisman, Valentijn | Teamspeler | |
Joossen, Jop | Teamspeler | |
Lombarts, Tommie | Teamspeler | |
Molina, Stevie | Teamspeler | |
Moor, Jules | Teamspeler | |
Pierik, Stijn | Teamspeler | |
Pluijm, Levi van der | Teamspeler | |
Poppel, Joost van | Teamspeler | |
Slootweg, Daan | Teamspeler | |
Thuring, Ties | Teamspeler | |
Verstraeten, Jules | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl