LID WORDEN?
WEBSHOP
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Arnst, Wietske |
Beekers, Marès |
Boxel, Amber van |
Boxel, Myrthe van |
Jansen, Lisa |
Puik, Ivanka |
Stoffelen, Daisy |
Tielrooy, Anneletta |
Tielrooy, Samantha |
Veth, Hilde |
Zomer, Isa |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teammanager |
Afgeschermd | Ass.-trainer/coach |
Afgeschermd | Standaard functie |
Bogers, Ton | Ass.-trainer/coach |
Gorkum, Ad van | Teammanager |
Kasteren, Rinie van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
woensdag | 20.15 - 21.30 | kunstgras C |
vrijdag | 19.30 - 20.45 | kunstgras B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
2 | Bavel VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | OVV'67 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | RKDEO VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 27 | |
2 | Nooit Gedacht VR1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 26 | |
3 | Maarssen Vr1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 26 | |
4 | SC 't Zand VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 | |
5 | Witkampers VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
6 | FC Eindhoven AV VR2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 | |
7 | DSE VR1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 28 | -12 | 12 | |
8 | ST SV Someren/NWC VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
9 | RKSV Nuenen VR1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
10 | SVO Fortuna'54 VR1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
11 | Buitenveldert sc. VR1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 38 | -24 | 5 | |
12 | Bavel VR1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
3 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | Saestum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | Reiger Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | RVVH VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Maarssen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | RCL VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | SC 't Zand VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | ST Sparta/JVOZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | ST SV Someren/NWC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Hontenisse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | Winkel Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
37 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | SEP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
39 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl