Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Marcia | Teamspeler | |
Dam, Senna van | Teamspeler | |
Hengeveld, Freeke | Teamspeler | |
Hoof, Minou van | Teamspeler | |
Rijpert, Kaylee | Teamspeler | |
Schouwe, Isis | Teamspeler | |
Schouwe, Jael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijpert, Steven | Technische staf | Trainer |
Rijpert, Steven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 19:15 - 20:15 | Veld B | |
Donderdag | 19:15 - 20:15 | Veld E |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 | |
2 | VVAC MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | VVR MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
4 | HVCH MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | Bavel MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
6 | FC Eindhoven AV MO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
7 | SC 't Zand MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
8 | SVO W.V.V.'20 MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | Bavel MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
3 | Unitas'30 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | JEKA MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl