Naam |
---|
Vijverberg, Noa |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Blitterswijk, Geurt van | Trainer |
Boifava, Anna | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 19:15 - 20:15 | Veld B | |
Woensdag | 19:15 - 20:15 | Veld E |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Sarto MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
3 | Viola MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
4 | Helvoirt MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
5 | Gloria UC MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 7 | |
6 | Uno Animo MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 | |
7 | Gesta MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
8 | Gilze MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
9 | FC Tilburg MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
10 | Chaam MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | -17 | 1 | |
11 | SC 't Zand MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
12 | Bavel MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 | |
2 | Baronie MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
3 | JEKA MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | Bavel MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl