Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Coertjens, Jurn |
Cornelissen, Milan |
Dijke, Luc van |
Eerd, Arthur van |
Eijk-Burnham, Joseph van |
Gommeren, Tygo |
Hartjes, Bram |
Havermans, Tibbe |
Heerkens, Jop |
Liempd, Robin van |
Luit, Thijs van der |
Peeters, Merlijn |
Prinssen, Melle |
Simons, Beau |
Suijkerbuijk, Oscar |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommeren, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 16 | |
2 | JEKA JO19-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | VOAB JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Bavel JO19-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
5 | Gesta JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | Baronie JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Gilze JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO19-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
2 | Bavel JO19-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Raamsdonk JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | Uno Animo JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | VOAB JO19-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Chaam/Gesta JO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 21 | |
2 | Beek Vooruit JO19-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
3 | Bavel JO19-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
4 | Raamsdonk JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
5 | DIA JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
6 | Sarto JO19-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 12 | |
8 | JEKA JO19-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 11 | |
9 | Woudrichem JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
10 | ONI JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
11 | Gilze JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
12 | SV Capelle JO19-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl