Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Coertjens, Jurn |
Cornelissen, Milan |
Dijke, Luc van |
Eerd, Arthur van |
Eijk-Burnham, Joseph van |
Gommeren, Tygo |
Hartjes, Bram |
Havermans, Tibbe |
Heerkens, Jop |
Liempd, Robin van |
Luit, Thijs van der |
Peeters, Merlijn |
Prinssen, Melle |
Simons, Beau |
Suijkerbuijk, Oscar |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommeren, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 16 | |
2 | JEKA JO19-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | VOAB JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Bavel JO19-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
5 | Gesta JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | Baronie JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Gilze JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | Bavel JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Raamsdonk JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Uno Animo JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | VOAB JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl