Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Coertjens, Jurn |
Cornelissen, Milan |
Dijke, Luc van |
Eerd, Arthur van |
Eijk-Burnham, Joseph van |
Gommeren, Tygo |
Hartjes, Bram |
Havermans, Tibbe |
Heerkens, Jop |
Liempd, Robin van |
Luit, Thijs van der |
Peeters, Merlijn |
Prinssen, Melle |
Simons, Beau |
Suijkerbuijk, Oscar |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommeren, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO19-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Beek Vooruit JO19-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VOAB JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | Bavel JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Gesta JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Baronie JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | Gilze JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | Roosendaal JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl