LID WORDEN?
Naam |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Mijvis, Thom |
Nouws, Stef |
Sasse, Rogier |
Naam | Functie |
---|---|
Sasse, Richard | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.15 - 21.15 | kunstgras C |
donderdag | 20.15 - 21.30 | kunstgras B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAB JO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 27 |
2 | ![]() | Boeimeer JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | 22 |
3 | ![]() | Neerlandia'31 JO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 18 |
4 | ![]() | Madese Boys JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 33 | -2 | 14 |
5 | ![]() | DIA JO19-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 12 |
6 | ![]() | Baronie JO19-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 10 |
7 | ![]() | UVV'40 JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | 9 |
8 | ![]() | Beek Vooruit JO19-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 9 |
9 | ![]() | JEKA JO19-7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 6 |
10 | ![]() | Bavel JO19-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 45 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chaam JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
2 | ![]() | Gilze JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Bavel JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neerlandia'31 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
2 | ![]() | VOAB JO19-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
3 | ![]() | Were Di JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 |
4 | ![]() | Rijen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | SV Reeshof JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | ![]() | Sarto JO19-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
7 | ![]() | Gilze JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
8 | ![]() | GSBW JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
9 | ![]() | Bavel JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 |
10 | ![]() | Hilvaria JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | ![]() | ZIGO JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v Bavel
17 feb
RT @bndestemvoetbal: Successen voor Bavel-vrouwen, DSE onderuit tegen ‘fysiek sterk’ Maarssen bit.ly/2SF71KO
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl