Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bol, Floris |
Bruijn, Sietse de |
Casteleijn, Lars |
Delhez, Jop |
Geerts, Martijn |
Gool, Thijs van |
Leeuw, Jort de |
Opstal, Sjors van |
Oud, Jelte |
Rooijen, Mats van |
Tjon-Sien-Fat, Micah |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bol, Miranda | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
2 | Bavel JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | JEKA JO19-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Sarto JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Waspik JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | SV Capelle JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
7 | ONI JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
8 | RFC JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl