Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Bol, Floris |
Bruijn, Sietse de |
Casteleijn, Lars |
Delhez, Jop |
Dijk, Pieter Van |
Geerts, Martijn |
Gool, Thijs van |
Leeuw, Jort de |
Opstal, Sjors van |
Oud, Jelte |
Rooijen, Mats van |
Tjon-Sien-Fat, Micah |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bol, Miranda | Teammanager |
Bruijn, Bram de | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
2 | JEKA JO19-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 | |
3 | Dongen JO19-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
4 | Sarto JO19-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Waspik JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | ONI JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | SV Capelle JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
8 | RFC JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
2 | Dongen JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
3 | TSV Gudok JO19-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Beek Vooruit JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | JEKA JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Bavel JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
2 | TSC JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
3 | RWB JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
4 | JEKA JO19-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
5 | VOAB JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
6 | Beek Vooruit JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
7 | FC Right-Oh JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
8 | Dongen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
9 | Be Ready JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
10 | GDC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
11 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
12 | Bavel JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SVSSS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beek Vooruit JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogeloon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ASWH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Bavel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cluzona JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogeloon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV'40 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Beek Vooruit JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl