Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Baden, Ole |
Cornelis, Jort |
Eversdijk, Robin |
Gils, Ard van |
Heer, Jeroen de |
Martens, Koen |
Peeters, Sander |
Seegers, Viktor |
Smit, Pepijn |
Snels, Lemmy |
Veurman, Sem |
Vorstenbosch, Tom van |
With, Robin de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ermens, Kimi | Assistent-trainer/coach |
Geerts, Christel | Teammanager |
Goedèl, Sjors | Trainer/coach |
Marijnissen, Freek | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Virtus JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | Baronie JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
4 | SAB JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
5 | Gilze JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | Bavel JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
2 | Bavel JO19-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
3 | ONI JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
4 | Dongen JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
5 | FC Tilburg JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
6 | Audacia JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
7 | TSV Gudok JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
8 | VOAB JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl