Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Cheizoo, Daan |
Dekkers, Stuart |
Dilven, Harm |
Gram, Julian |
Heeren, Daan |
Heuvel, Jasper van den |
Hoof, Daan van |
Kooijman, Juliën |
Laros, Tim |
Mentink, Juul |
Mol, Christon |
Put, Thijs |
Simon, Ruben |
Vermeer, Guus |
Wijgaarts, Thijmen |
Wijk, Luke van |
Naam | Functie |
---|---|
Geerts, Liam | Trainer/coach |
Janssen, Cindy | Teammanager |
Theunis, Jeroen | Teammanager |
Verstraeten, Alex | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEOLTO JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Rijen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | TVC Breda JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Boeimeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Steenbergen JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Bavel JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Klundert JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | JEKA JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl