Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Gestel, Sam van |
Heuvel, Huub van den |
Heuvel, Pieter van den |
Hommes, Djesley |
Kooijman, Juliƫn |
Made, Geert van der |
Opstal, Mees van |
Petty, Jules |
Pieren, Sem |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Made, Marcel van der | Trainer/coach |
Pelt, Cantor van | Teammanager |
Pelt, Cantor van | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 21 | |
2 | Bavel JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
3 | Terheijden JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
5 | Baronie JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | JEKA JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | PCP JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
8 | VCW JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Right-Oh JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | RKDVC JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
3 | Be Ready JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | FC Tilburg JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
6 | Bavel JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl