Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Dilven, Rein |
Gool, Bart van |
Horde, Mats |
Hoven, Cas van den |
Koster, Bram de |
Kweens, Mathijs |
Maren, Bram van |
Nunen, Joep van |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Maren, Jan-Joris van | Trainer/coach |
Romberg, Sander | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | PCP JO17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | TSV Gudok JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | ONI JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | RKDVC JO17-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Bavel JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 | |
7 | FC Tilburg JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl